Pásové rýpadlá Tlačiť E-mail

Potešenie z práce!
Strojník, ktorý má radosť zo svojej práce, určite vykonáva svoju prácu lepšie. To je jedne z dôvodou prečo Hyundai Heavy Industries Europe, robí všetko čo môže, aby mu dopomohol k spokojnosti. Zlúčili sme preto požiadavky strojníkov na presnosť, precíznosť a trvalý výkon do kvalitných produktov. Hyundai 9 séria stavebných strojov spôsobuje, že strojníkovy čas v stroji priam letí a z práce má radosť.


Model  
Motor
(kW/hp/ot.)
Prevádzková
hmotnosť (t)
Objem lopaty
(m3)
Prospekt
na stiahnutie
R110-7A 72/98 (1800 ot.) 11,50 0,30 - 0,59 R110-7A
R140LC -9 89/121(2000 ot.) 13,98 0,23 -0,71 R140LC-9
R145LCR-9 89/121 (2000 ot.) 14,60 0,23 - 0,71 R145LCR-9
R160LC-9 94/128 (2000 ot.) 17,80 0,39 -0,89 R160LC-9
R180LC-9 94/128 (2000 ot.) 18,60 0,39 -1,05 R180LC-9
R210LC-9 113/154 (1900 ot.)  21,90  0,51 -1,34 R210LC-9
R250LC-7A 131/178 (1900 ot.)  25,20  0,60 -1,50 R250LC-7A
R250LC-9 146/199 (1900 ot.)  25,20  0,60 -1,50 R250LC-9
R290LC-7A 169/230 (1900 ot.)  29,30  0,7 9-1,85 R290LC-7A
R290LC-9 169/230 (1900 ot.)  29,30  0,79 -1,85 R290LC-9
R320LC-7A 190/258 (1750 ot.)  32,20  0,90 - 2,10 R320LC-7A
R320LC-9  213/290 (1750 ot.)  32,20  0,90 - 2,10 R320LC-9
R380LC-9  221/300 (1850 ot.)  38,20  1,46 - 2,32 R380LC-9
R480LC-9  266/362 (1900 ot.) 48,10  1,00 - 2,03 R480LC-9
R520LC-9 266/362 (1900 ot.)  51,00  1,00 - 2,03 R520LC-9
R800LC-7A 380/517 (1800 ot.)  82,320  3,40 - 5,10 R800LC-7A

 
Joomla SEO by AceSEF